スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by FortressGirl |
Index:全ユニット一覧 | ★5 | ★4 | ★3 | ★2 | 統合版 | エピソード 基本情報 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 範囲ダメージ | HP | ダメージ (毎秒) | 生成速度 | 射程 | 攻撃速度 | 移動速度 | 同時出撃数 |
| 1 | 73 | 827 | 73 | 1 | 5.0 | 1.00 | 毎秒0.67マス | 単体 |
| 55 | 516 | 5853 | 516 | |||||
| 60 | 739 | 8382 | 739 | |||||
| 65 | 1013 | 11484 | 1013 | |||||
| 召喚ユニット:死者の霊 ステータス | ||||||||
| レベル | ダメージ | HP | ダメージ (毎秒) | シールドHP/消滅時ダメージ | 射程 | 攻撃速度 | 移動速度 | 同時出撃数 |
| 1 | 82 | 82 | 68 | 180/1000 | 近接 | 1.20 | 毎秒1.20マス | 1体 (上限3体) |
| 55 | 580 | 580 | 483 | 1274/7078 | ||||
| 60 | 831 | 831 | 693 | 1824/10135 | ||||
| 65 | 1138 | 1138 | 948 | 2499/13886 | ||||
| 好きな贈り物 | 親愛度ボーナス |
|---|---|
| お菓子 | ヒットポイント+7% ダメージ+7% |
| リーダースキル | 効果 |
|---|---|
| 【遠】防御の構えII | 遠距離タイプのヒットポイントを45%UP |
| アンチスキル | レベル | 効果 |
|---|---|---|
| 毒沼ダメージ軽減 | 1 | 毒沼からの被ダメージを10%軽減 |
| 2 | 毒沼からの被ダメージを30%軽減 | |
| 3 | 毒沼からの被ダメージを60%軽減 | |
| 4 | 毒沼からの被ダメージを80%軽減 |
| アンチスキル | レベル | 効果 |
|---|---|---|
| 熱波軽減 | 1 | 熱波の効果を10%軽減 ヒットポイントを徐々に回復 |
| 2 | 熱波の効果を30%軽減 ヒットポイントを徐々に回復 | |
| 3 | 熱波の効果を60%軽減 ヒットポイントを徐々に回復 | |
| 4 | 熱波の効果を80%軽減 ヒットポイントを徐々に回復 |
| 覚醒スキル | 段階 | 効果 |
|---|---|---|
| ヒットポイントUP | 1 | 自身のヒットポイントを10%UP |
| 3 | 自身のヒットポイントを5%UP | |
| 4 | 自身のヒットポイントを5%UP | |
| 6 | 自身のヒットポイントを5%UP | |
| 7 | 自身のヒットポイントを5%UP | |
| 8 | 自身のヒットポイントを20%UP |
| パッシブスキル | レベル | 効果 |
|---|---|---|
| シューターキラー | 1 | シューターへのダメージを13%UP |
| 2 | シューターへのダメージを14%UP | |
| 3 | シューターへのダメージを16%UP | |
| 4 | シューターへのダメージを18%UP | |
| 5 | シューターへのダメージを20%UP | |
| 6 | シューターへのダメージを22%UP | |
| 7 | シューターへのダメージを24%UP | |
| 8 | シューターへのダメージを25%UP | |
| 9 | シューターへのダメージを27%UP | |
| 10 | シューターへのダメージを30%UP |
| パッシブスキル | レベル | 効果 |
|---|---|---|
| アクアキラー | 1 | 魔獣タイプ:アクアへのダメージを88%UP |
| 2 | 魔獣タイプ:アクアへのダメージを98%UP | |
| 3 | 魔獣タイプ:アクアへのダメージを108%UP | |
| 4 | 魔獣タイプ:アクアへのダメージを120%UP | |
| 5 | 魔獣タイプ:アクアへのダメージを134%UP | |
| 6 | 魔獣タイプ:アクアへのダメージを149%UP | |
| 7 | 魔獣タイプ:アクアへのダメージを165%UP | |
| 8 | 魔獣タイプ:アクアへのダメージを172%UP | |
| 9 | 魔獣タイプ:アクアへのダメージを180%UP | |
| 10 | 魔獣タイプ:アクアへのダメージを200%UP |
覚醒画像
クリックで開く
クリックでセリフ一覧を開く
[長所]
・かわいい
・万人に有用と思われる特徴を
[短所]
・誹謗にならない様に
・不要なら削除して下さい
[詳細]
攻撃にノックバックを持ち、盾を持つ死者の霊を呼び出すシューター。
召喚した霊は消滅時に爆弾に変わります。
霊を突撃させ、敵を倒しましょう!
キャラの性格やストーリーの紹介を書く欄です。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
←板を利用する前にルールを必ずお読みください。