スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by FortressGirl |
Index:全ユニット一覧 | ★5 | ★4 | ★3 | ★2 | 統合版 | エピソード 基本情報 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 範囲 ダメージ | HP | ダメージ (毎秒) | 生成速度 | 射程 | 攻撃速度 | 稼働時間 | 同時出撃数 |
| 1 | 600 | 1908 | 120 | - | 11.5 | 5.00 | 90 | 単体 |
| 55 | 4247 | 13505 | 849 | |||||
| 60 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 65 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 好きな贈り物 | 親愛度ボーナス |
|---|---|
| 本 | 防衛:HP5%(15%)UP |
| リーダースキル | 効果 |
|---|---|
| 【地】攻防一体II | 地上タイプの与ダメージを25%UP 地上タイプのヒットポイントを25%UP |
| アンチスキル | レベル | 効果 |
|---|---|---|
| 毒沼ダメージ軽減 | 1 | 毒沼からの被ダメージを10%軽減 |
| 2 | 毒沼からの被ダメージを30%軽減 | |
| 3 | 毒沼からの被ダメージを60%軽減 | |
| 4 | 毒沼からの被ダメージを80%軽減 |
| アンチスキル | レベル | 効果 |
|---|---|---|
| 熱波軽減 | 1 | 熱波の効果を10%軽減 ヒットポイントを徐々に回復 |
| 2 | 熱波の効果を30%軽減 ヒットポイントを徐々に回復 | |
| 3 | 熱波の効果を60%軽減 ヒットポイントを徐々に回復 | |
| 4 | 熱波の効果を80%軽減 ヒットポイントを徐々に回復 |
| 覚醒スキル | 段階 | 効果 |
|---|---|---|
| ヒットポイントUP | 1 | 自身のヒットポイントを10%UPし稼働時間を10%延長 |
| 2 | 自身のヒットポイントを5%UPし稼働時間を5%延長 | |
| 3 | 自身のヒットポイントを5%UPし稼働時間を5%延長 | |
| 4 | 自身のヒットポイントを5%UPし稼働時間を5%延長 | |
| 5 | 自身のヒットポイントを5%UPし稼働時間を5%延長 | |
| 6 | 自身のヒットポイントを20%UPし稼働時間を20%延長 |
| パッシブスキル | レベル | 効果 |
|---|---|---|
| デストロイヤーキラー | 1 | デストロイヤーへのダメージを22%UP |
| 2 | デストロイヤーへのダメージを24%UP | |
| 3 | デストロイヤーへのダメージを27%UP | |
| 4 | デストロイヤーへのダメージを30%UP | |
| 5 | デストロイヤーへのダメージを33%UP | |
| 6 | デストロイヤーへのダメージを37%UP | |
| 7 | デストロイヤーへのダメージを41%UP | |
| 8 | デストロイヤーへのダメージを43%UP | |
| 9 | デストロイヤーへのダメージを45%UP | |
| 10 | デストロイヤーへのダメージを50%UP |
| パッシブスキル | レベル | 効果 |
|---|---|---|
| プラントキラー | 1 | 魔獣タイプ:プラントへのダメージを132%UP |
| 2 | 魔獣タイプ:プラントへのダメージを146%UP | |
| 3 | 魔獣タイプ:プラントへのダメージを163%UP | |
| 4 | 魔獣タイプ:プラントへのダメージを181%UP | |
| 5 | 魔獣タイプ:プラントへのダメージを201%UP | |
| 6 | 魔獣タイプ:プラントへのダメージを223%UP | |
| 7 | 魔獣タイプ:プラントへのダメージを248%UP | |
| 8 | 魔獣タイプ:プラントへのダメージを259%UP | |
| 9 | 魔獣タイプ:プラントへのダメージを270%UP | |
| 10 | 魔獣タイプ:プラントへのダメージを300%UP |
覚醒画像
クリックで開く
クリックでセリフ一覧を開く
[長所]
・超長射程の範囲攻撃
・ノックバック効果を持つので、敵の進軍を阻みながらの交戦が可能
・リーダースキルの適用範囲がかなり広い上に倍率も高く、地上ユニットの火力耐久両面を強化できる
[短所]
・攻撃間隔が長い
・前線が押し上がるとヒマになりがち
[詳細]
警備隊メンバーのクロエが、バレンタイン衣装に身を包み登場。
攻撃スペルのみの活躍だった★3時とはうってかわり、今度は自らの足で戦場に立つ。
超長射程の防衛ユニットということでミランダ、ヒバナ、トキと似た部分があるが、こちらは対空もできる。
さらにはノックバック効果もある範囲攻撃なので、ある程度の敵は単独でも対処が可能。
欠点としては攻撃間隔の長さなどが挙げられる。
一発撃つと次弾までにそこそこかかるので、味方のフォローがないと敵の接近を許してしまう。
後方支援が主な仕事になるため、味方との連携を意識して使っていきたい。
リーダースキルは地上タイプの与ダメージを25%UP、地上タイプのヒットポイントを25%UPと中々強力。
攻守両面で強化される意味は大きく、適用範囲も広いので使いやすいスキルと言えるだろう。
遠距離範囲攻撃の防衛ユニット。
長射程の範囲攻撃+ノックバックで、敵を寄せ付ける間もなく焼き尽くす!
キャラの性格やストーリーの紹介を書く欄です。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
←板を利用する前にルールを必ずお読みください。