スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by FortressGirl |
アクセサリ †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 該当ユニット |
|---|---|
| 攻撃ユニット | ストライカー・シューター・デストロイヤー |
| 防衛ユニット | ガーディアン・ファーマー |
| 支援ユニット | キャスター・ジャマー・バッファー |
| 地上ユニット | 地上を移動するストライカー・シューター・デストロイヤー ガーディアン・ファーマー (召喚系キャスターは対象外) |
| 空中ユニット | 空中を移動するストライカー・シューター・デストロイヤー |
| 移動タイプ「地上」 | 地上を移動するユニット |
| 移動タイプ「空中」 | 常に空中を移動するユニット |
| 射程「近接」 射程「近距離」 | ストライカーと近接攻撃タイプのデストロイヤーと一部のキャスター |
| 射程「遠距離」 | シューターと遠距離攻撃タイプのデストロイヤー |
| エーテルカラー | 指定されたエーテルカラーに属するユニット |
| 名前 | 補正値 | 追加効果 | 装備条件 | 入手方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ダメージ | |||||
| 破壊の銅のバングル | - | +5% | - | 誰でも装備可能 | ミッション 討伐バトルα級 | |
| 破壊の銅のバングル+ | - | +6% | - | 【生産】 | ||
| 破壊の銀のバングル | - | +7% | - | 【生産】 | ||
| 生命の銀のバングル | +7% | - | - | 【生産】 | ||
| 破壊のマジックリング | - | +8~10% | - | エーテルカラーの一致 | 【生産】 | |
| 生命のマジックリング | +8~10% | - | - | |||
| 破壊の金のバングル | - | +9% | - | 攻撃ユニット | 【生産】 金鉱石 x10 インゴット x4 | |
| 生命の金のバングル | +9% | - | - | |||
| 諸刃の腕輪 | -15% | +15% | - | 攻撃ユニット | 【生産】魔獣の爪 x10 禍々しい布 x10 | |
| 諸刃の腕輪+ | -10% | +20% | - | 【生産】呪いの腕輪 魔獣の骨 x5 魔獣の角 x5 | ||
| 呪いの腕輪 | +15% | -15% | - | 【生産】魔獣の爪 x10 禍々しい布 x10 | ||
| 呪いの腕輪+ | +20% | -10% | - | 【生産】呪いの腕輪 魔獣の骨 x5 魔獣の角 x5 | ||
| 反撃の金のバングル | - | +11% | - | 防衛ユニット | 【生産】 魔獣のたてがみ x10 魔獣の毛皮 x10 | |
| 守護の金のバングル | +11% | - | - | |||
| 魔力のボーンリング | - | +13% | - | 支援ユニット | 【生産】 魔獣の骨片 x10 魔獣の牙 x10 | |
| シズの扇子 | - | +6% | - | 第1回要塞少女人気投票の記念品 | ||
| 追憶のリング | - | +13% | - | エーテルカラーの一致 地上ユニット | 追憶の塔 NORMAL 5F 旧クリア報酬 | |
| 追憶のバングル | - | +16% | - | エーテルカラーの一致 | 追憶の塔 NORMAL 5F クリア報酬 | |
| 剛力の指輪 | - | +18% | - | 射程「近接」 | 『アクセサリ引換券α』交換品 | |
| 剛力の指輪+1 | - | +18% | 対魔獣ダメージ10%UP | 射程「近接」 | 【生産】 剛力の指輪 魔水晶 マナストーン | |
| 調和の指輪 | +18% | - | - | 射程「近接」 | 『アクセサリ引換券α』交換品 | |
| 調和の指輪+1 | +18% | - | 対魔獣HP10%UP | 射程「近接」 | 【生産】 調和の指輪 魔水晶 原石 | |
| 豪傑の指輪 | - | +18% | - | 射程「遠距離」 | 『アクセサリ引換券β』交換品 | |
| 豪傑の指輪+1 | - | +18% | 対魔獣ダメージ10%UP | 射程「遠距離」 | 【生産】 豪傑の指輪 魔水晶 マナストーン | |
| 鉄人の指輪 | +18% | - | - | 射程「遠距離」 | 『アクセサリ引換券β』交換品 | |
| 鉄人の指輪+1 | +18% | - | 対魔獣HP10%UP | 射程「遠距離」 | 【生産】 鉄人の指輪 魔水晶 原石 | |
| ハイビスカスリング | +14% | - | - | 攻撃ユニット 射程「近接」 | 水着イベ:サマーアクセサリセット販売 | |
| ハイビスカスリング+1 | +20% | - | - | 攻撃ユニット 射程「近接」 | 【生産】 ハイビスカスリング マナストーン x5 原石 x5 | |
| マリンブレスレット | +14% | - | - | 攻撃ユニット 射程「遠距離」 | 水着イベ:サマーアクセサリセット販売第2弾 | |
| マリンブレスレット+1 | +20% | - | - | 攻撃ユニット 射程「遠距離」 | 【生産】 マリンブレスレット マナストーン x5 原石 x5 | |
| 真紅の指輪 | - | +14% | 攻撃ユニット 射程「近接」 | 半年記念アクセサリセット販売 | ||
| 真紅の指輪+1 | - | +20% | 攻撃ユニット 射程「近接」 | 【生産】 真紅の指輪 マナストーン x5 原石 x5 | ||
| 純白のミトン | - | +14% | - | 攻撃ユニット 射程「遠距離」 | お正月記念アクセサリセット販売 | |
| 純白のミトン+1 | - | +20% | - | 攻撃ユニット 射程「遠距離」 | 【生産】 純白のミトン マナストーン x5 原石 x5 | |
| 英雄の指輪 | - | +14% | - | 攻撃ユニット 移動タイプ「空中」 | 1周年記念アクセサリセット販売 | |
| 英雄の指輪+1 | - | +20% | - | 攻撃ユニット 移動タイプ「空中」 | 【生産】 英雄の指輪 マナストーン x5 原石 x5 | |
| スクールバッグ | - | +14% | - | 攻撃ユニット 移動タイプ「地上」 | 学園アクセサリセット販売 | |
| スクールバッグ+1 | - | +20% | - | 攻撃ユニット 移動タイプ「地上」 | 【生産】 スクールバッグ マナストーン x5 原石 x5 | |
| トロピカルジュース | - | +14% | 毒沼ダメージ軽減+7% | 攻撃ユニット 移動タイプ「地上」 | 浜辺のアクセサリセット | |
| トロピカルジュース+1 | - | +20% | 毒沼ダメージ軽減+7% | 攻撃ユニット 移動タイプ「地上」 | 【生産】 トロピカルジュース マナストーン x5 原石 x5 | |
| 剣聖の指環 | +22% | - | 攻撃ユニット 射程「近距離」 | 1.5周年記念アクセサリセット販売 | ||
| プレゼント袋 | - | +22% | 対魔獣ダメージ20%UP | シューター レベル60以上 | クリスマスアクセサリセット | |
| 名前 | 補正値 | 追加効果 | 装備条件 | 入手方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ダメージ | |||||
| 破壊の銅のチョーカー | - | +7% | - | 誰でも装備可能 | 討伐バトルα級 | |
| 破壊の銅のチョーカー+ | - | +8% | - | 【生産】 | ||
| 破壊の銀のチョーカー | - | +9% | - | 【生産】 | ||
| 生命の銀のチョーカー | +9% | - | - | 【生産】 | ||
| 破壊のマジックペンダント | - | +10~13% | - | エーテルカラーの一致 | 【生産】 | |
| 生命のマジックペンダント | +10~13% | - | - | 【生産】 | ||
| 破壊の金のチョーカー | - | +12% | - | 攻撃ユニット | 【生産】 金鉱石 x15& インゴット x2& チェーン x4 | |
| 生命の金のチョーカー | +12% | - | - | |||
| 諸刃の首飾り | -20% | +20% | - | 攻撃ユニット | 【生産】魔獣の爪 x15& 禍々しい布 x15 | |
| 諸刃の首飾り+ | -12% | +25% | - | 【生産】諸刃の首飾り 魔獣の骨 x5 魔獣の角 x5 | ||
| 呪いの首飾り | +20% | -20% | - | 【生産】魔獣の爪 x15 禍々しい布 x15 | ||
| 呪いの首飾り+ | +25% | -12% | - | 【生産】呪いの首飾り 魔獣の骨 x5 魔獣の角 x5 | ||
| 反撃の金のチョーカー | - | +14% | - | 防衛ユニット | 【生産】 魔獣のたてがみ x15 魔獣の毛皮 x15 チェーン x4 | |
| 守護の金のチョーカー | +14% | - | - | |||
| 魔力のボーンペンダント | - | +16% | - | 支援ユニット | 【生産】 魔獣の骨片 x15 魔獣の牙 x15 | |
| 剛力の首飾り | - | +20% | - | 射程「近接」 | 『アクセサリ引換券α』交換品 | |
| 剛力の首飾り+1 | - | +20% | 対魔獣ダメージ15%UP | 射程「近接」 | 【生産】 剛力の首飾り 魔水晶 マナストーン | |
| 調和の首飾り | +20% | - | - | 射程「近接」 | 『アクセサリ引換券α』交換品 | |
| 調和の首飾り+1 | +20% | - | 対魔獣HP15%UP | 射程「近接」 | 【生産】 調和の首飾り 魔水晶 原石 | |
| 豪傑の首飾り | - | +20% | - | 射程「遠距離」 | 『アクセサリ引換券β』交換品 | |
| 豪傑の首飾り+1 | - | +20% | 対魔獣ダメージ15%UP | 射程「遠距離」 | 【生産】 豪傑の首飾り 魔水晶 マナストーン | |
| 鉄人の首飾り | +20% | - | - | 射程「遠距離」 | 『アクセサリ引換券β』交換品 | |
| 鉄人の首飾り+1 | +20% | - | 対魔獣HP15%UP | 射程「遠距離」 | 【生産】 鉄人の首飾り 魔水晶 原石 | |
| 南国のネックレス | +16% | - | - | 攻撃ユニット 射程「近接」 | 水着イベ:サマーアクセサリセット販売 | |
| 南国のネックレス+1 | +24% | - | - | 攻撃ユニット 射程「近接」 | 【生産】 南国のネックレス マナストーン x5 原石 x5 | |
| アクアネックレス | +16% | - | - | 攻撃ユニット 射程「遠距離」 | 水着イベ:サマーアクセサリセット販売第2弾 | |
| アクアネックレス+1 | +24% | - | - | 攻撃ユニット 射程「遠距離」 | 【生産】 アクアネックレス マナストーン x5 原石 x5 | |
| 真紅のスカーフ | - | +16% | - | 攻撃ユニット 射程「近接」 | 半年記念アクセサリセット販売 | |
| 真紅のスカーフ+1 | - | +24% | - | 攻撃ユニット 射程「近接」 | 【生産】 真紅のスカーフ マナストーン x5 原石 x5 | |
| 純白のマフラー | - | +16% | - | 攻撃ユニット 射程「遠距離」 | お正月記念アクセサリセット販売 | |
| 純白のマフラー+1 | - | +24% | - | 攻撃ユニット 射程「遠距離」 | 【生産】 純白のマフラー マナストーン x5 原石 x5 | |
| 英雄の首飾り | - | +16% | - | 攻撃ユニット 移動タイプ「空中」 | 1周年記念アクセサリセット販売 | |
| 英雄の首飾り+1 | - | +24% | - | 攻撃ユニット 移動タイプ「空中」 | 【生産】 英雄の首飾り マナストーン x5 原石 x5 | |
| 女学生のネクタイ | - | +16% | - | 攻撃ユニット 移動タイプ「地上」 | 学園アクセサリセット販売 | |
| 女学生のネクタイ+1 | - | +24% | - | 攻撃ユニット 移動タイプ「地上」 | 【生産】 女学生のネクタイ マナストーン x5 原石 x5 | |
| マリンネックレス | - | +16% | 毒沼ダメージ軽減+16% | 攻撃ユニット 移動タイプ「地上」 | 浜辺のアクセサリセット | |
| マリンネックレス+1 | - | +24% | 毒沼ダメージ軽減+16% | 攻撃ユニット 移動タイプ「地上」 | 【生産】 マリンネックレス マナストーン x5 原石 x5 | |
| 剣聖の首飾り | +25% | - | シールド付与+10% | 攻撃ユニット 射程「近距離」 | 1.5周年記念アクセサリセット販売 | |
| ジングルベルの首飾り | - | +25% | 対魔獣ダメージ30%UP 出撃コスト3軽減 | シューター レベル60以上 | クリスマスアクセサリセット | |
| 名前 | 補正値 | 追加効果 | 装備条件 | 入手方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ダメージ | |||||
| 破壊のティアラ | - | +14% | - | 誰でも装備可能 | 討伐バトルα級:ボスゴーレム | |
| 生命のティアラ | +14% | - | - | ミッション | ||
| 破壊のティアラ+ | - | +15% | - | 【生産】 | ||
| 破壊の銀のティアラ | - | +16% | - | 【生産】 | ||
| 破壊のマジックティアラ | - | +17~20% | - | エーテルカラーの一致 | 【生産】 | |
| 浄化のティアラ【地】 | - | - | 毒沼ダメージ軽減+10% | エーテルカラーの一致 | イベントレアドロップ | |
| 浄化のティアラ【地/攻】 | - | +16% | 【生産】 | |||
| 浄化のティアラ【地/防】 | +16% | - | ||||
| 浄化のティアラ【空】 | - | - | 毒霧ダメージ軽減+10% | エーテルカラーの一致 | イベントレアドロップ | |
| 浄化のティアラ【空/攻】 | - | +16% | 【生産】 | |||
| 浄化のティアラ【空/防】 | +16% | - | ||||
| 破砕のティアラ【地】 | - | - | 壁ダメージアップ+100% | エーテルカラーの一致 地上ユニット | イベントレアドロップ | |
| 破砕のティアラ【地/攻】 | - | +16% | 【生産】 | |||
| 破砕のティアラ【地/防】 | +16% | - | ||||
| 破砕のティアラ【空】 | - | - | 壁ダメージアップ+100% | エーテルカラーの一致 空中ユニット | イベントレアドロップ | |
| 破砕のティアラ【空/攻】 | - | +16% | 【生産】 | |||
| 破砕のティアラ【空/防】 | +16% | - | ||||
| 浄化の花飾り【攻】 | - | +25% | 毒沼ダメージ軽減+15% | 射程「近接」 | 『アクセサリ引換券α』交換品 | |
| 浄化の花飾り【攻】+1 | - | +25% | 毒沼ダメージ軽減+15% 対魔獣ダメージ25%UP | 射程「近接」 | 【生産】 浄化の花飾り【攻】 魔水晶 マナストーン | |
| 浄化の花飾り【防】 | +25% | - | 毒沼ダメージ軽減+15%& | 射程「近接」 | 『アクセサリ引換券α』交換品 | |
| 浄化の花飾り【防】+1 | +25% | - | 毒沼ダメージ軽減+15% 対魔獣HP25%UP | 射程「近接」 | 【生産】 浄化の花飾り【防】 魔水晶 原石 | |
| 破砕の羽飾り【攻】 | - | +25% | 壁ダメージアップ+100% | 射程「近接」 | 『アクセサリ引換券α』交換品 | |
| 破砕の羽飾り【攻】+1 | - | +25% | 壁ダメージアップ+100% 対魔獣ダメージ25%UP | 射程「近接」 | 【生産】 破砕の羽飾り【攻】 魔水晶 マナストーン | |
| 破砕の羽飾り【防】 | +25% | - | 壁ダメージアップ+100% | 射程「近接」 | 『アクセサリ引換券α』交換品 | |
| 破砕の羽飾り【防】+1 | +25% | - | 壁ダメージアップ+100% 対魔獣HP25%UP | 射程「近接」 | 【生産】 破砕の羽飾り【防】 魔水晶 原石 | |
| 浄化の蝶飾り【攻】 | - | +25% | 毒沼ダメージ軽減+15% | 射程「遠距離」 | 『アクセサリ引換券β』交換品 | |
| 浄化の蝶飾り【攻】+1 | - | +25% | 毒沼ダメージ軽減+15% 対魔獣ダメージ25%UP | 射程「遠距離」 | 【生産】 浄化の蝶飾り【攻】 魔水晶 マナストーン | |
| 浄化の蝶飾り【防】 | +25% | - | 毒沼ダメージ軽減+15%& | 射程「遠距離」 | 『アクセサリ引換券β』交換品 | |
| 浄化の蝶飾り【防】+1 | +25% | - | 毒沼ダメージ軽減+15% 対魔獣HP25%UP | 射程「遠距離」 | 【生産】 浄化の蝶飾り【防】 魔水晶 原石 | |
| 破砕のリボン【攻】 | - | +25% | 壁ダメージアップ+100% | 射程「遠距離」 | 『アクセサリ引換券β』交換品 | |
| 破砕のリボン【攻】+1 | - | +25% | 壁ダメージアップ+100% 対魔獣ダメージ25%UP | 射程「遠距離」 | 【生産】 破砕のリボン【攻】 魔水晶 マナストーン | |
| 破砕のリボン【防】 | +25% | - | 壁ダメージアップ+100% | 射程「遠距離」 | 『アクセサリ引換券β』交換品 | |
| 破砕のリボン【防】+1 | +25% | - | 壁ダメージアップ+100% 対魔獣HP25%UP | 射程「遠距離」 | 【生産】 破砕のリボン【防】 魔水晶 原石 | |
| 常夏の花冠 | +22% | - | - | 攻撃ユニット 射程「近接」 | 水着イベ:サマーアクセサリセット販売 | |
| 常夏の花冠+1 | +36% | - | - | 攻撃ユニット 射程「近接」 | 【生産】 常夏の花冠 マナストーン x5 原石 x5 | |
| オーシャンティアラ | +22% | - | - | 攻撃ユニット 射程「遠距離」 | 水着イベ:サマーアクセサリセット販売第2弾 | |
| オーシャンティアラ+1 | +36% | - | - | 攻撃ユニット 射程「遠距離」 | 【生産】 オーシャンティアラ マナストーン x5 原石 x5 | |
| 真紅のリボン | - | +25% | - | 攻撃ユニット 射程「近接」 | 半年記念アクセサリセット販売 | |
| 真紅のリボン+1 | - | +36% | - | 攻撃ユニット 射程「近接」 | 【生産】 真紅のリボン マナストーン x5 原石 x5 | |
| 純白のニット帽 | - | +20% | 毒沼ダメージ軽減+20% 毒霧ダメージ軽減+20% | 攻撃ユニット 射程「遠距離」 | お正月記念アクセサリセット販売 | |
| 純白のニット帽+1 | - | +30% | 毒沼ダメージ軽減+20% 毒霧ダメージ軽減+20% | 攻撃ユニット 射程「遠距離」 | 【生産】 純白のニット帽 マナストーン x5 原石 x5 | |
| 英雄の冠 | - | +20% | 毒霧ダメージ軽減+20% | 攻撃ユニット 移動タイプ「空中」 | 1周年記念アクセサリセット販売 | |
| 英雄の冠+1 | - | +30% | 毒霧ダメージ軽減+20% | 攻撃ユニット 移動タイプ「空中」 | 【生産】 英雄の冠 マナストーン x5 原石 x5 | |
| 委員長のメガネ | - | +20% | 毒沼ダメージ軽減+20% | 攻撃ユニット 移動タイプ「地上」 | 学園アクセサリセット販売 | |
| 委員長のメガネ+1 | - | +30% | 毒沼ダメージ軽減+20% | 攻撃ユニット 移動タイプ「地上」 | 【生産】 委員長のメガネ マナストーン x5 原石 x5 | |
| シュノーケル | - | +20% | 毒沼ダメージ軽減+20% | 攻撃ユニット 移動タイプ「地上」 | 浜辺のアクセサリセット | |
| シュノーケル+1 | - | +30% | 毒沼ダメージ軽減+20% | 攻撃ユニット 移動タイプ「地上」 | 【生産】 シュノーケル マナストーン x5 原石 x5 | |
| 剣聖の羽飾り | - | +32% | 毒沼ダメージ軽減+20% 毒霧ダメージ軽減+20% | 攻撃ユニット 射程「近距離」 | 1.5周年記念アクセサリセット販売 | |
| サンタ帽子 | - | +32% | 対魔獣ダメージ50%UP 雨軽減20%軽減 | シューター レベル60以上 | クリスマスアクセサリセット | |
| 画像 | 名称 | 入手場所 | その他 |
|---|---|---|---|
| 銅鉱石 | 討伐バトル【α級】漆黒の巨大鬼人 各種イベント | ||
| インゴット | 討伐バトル【α級】漆黒の巨大鬼人 各種イベント | ||
| チェーン | 討伐バトル【α級】残虐なる樹海の王 各種イベント | ||
| 原石 | 各種イベント | ||
| マナストーン | 各種イベント | ||
| 魔水晶 | 各種イベント | ||
| 魔獣の骨片 | 各種イベント | ||
| 魔獣の牙 | 各種イベント | ||
| 魔獣の骨 | 各種イベント | ||
| 魔獣の角 | 各種イベント | ||
| 魔獣のたてがみ | 討伐バトル:ボスゴーレム | ||
| 魔獣の毛皮 | 討伐バトル:ボスゴーレム | ||
| 魔獣の爪 | 討伐バトル:リッチ | ||
| 禍々しい布 | 討伐:リッチ | ||
| 金鉱石 | 討伐バトル:黒鬼人 | ||
| 古代のパーツ | EXバトルIV | イベント:サンタマイヤと聖夜のラストダイス | |
| 太陽の歯車 | E4・高難易度2 | イベント:囚われの姉を求めて 敵は野菜と雪だるま!? | |
| 高硬度な歯車 | EXバトルIV | イベント:バレンタイン・パニック! ~愛、届いていますか?~ |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照