スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by FortressGirl |
Index:全ユニット一覧 | ★5 | ★4 | ★3 | ★2 | 統合版 | エピソード キャラクター一覧 †
|
| 画像 | 名前 | 色 | コスト | ロール | 移動 タイプ | 出撃 数 | HP | 攻撃 範囲 | 射程 区分 | 射程 距離 | 移動 速度 | 特性 その他の性能 | アンチ スキル | 覚醒 スキル | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | シズ | 青 | 14 | ストライカー | 地上 | 1 | 3985 | 地上単体 | 近接 | 0.67 | 召喚(消滅時含) カラス2体/7秒 | 耐毒 | HP | 編集 | |
![]() | カラス(シズ) | 青 | 空中 | 8 | 332 | 地空単体 | 近接 | 1.60 | HP | 編集 | |||||
![]() | エリカ | 黄 | 11 | シューター | 地上 | 1 | 1146 | 地空範囲 | 遠隔 | 9.0 | 0.67 | 耐毒 | ダメージ | 編集 | |
![]() | リューリア | 赤 | 14 | デストロイヤー | 地上 | 1 | 26629 | 建物単体 | 近接 | 0.67 | 壁ダメ強 | HP | 編集 | ||
![]() | ユーディット | 緑 | 14 | シューター | 地上 | 1 | 3178 | 地空単体 | 遠隔 | 6.0 | 0.67 | 耐毒 | ダメージ | 編集 | |
![]() | シルヴァ | 青 | 11 | シューター | 地上 | 1 | 3135 | 地空範囲 | 遠隔 | 5.5 | 0.67 | スローダウン | 耐毒 | HP | 編集 |
![]() | ローゼ | 緑 | 11 | ストライカー | 地上 | 1 | 8812 | 地上単体 | 近接 | 1.60 | 耐毒 | HP | 編集 | ||
![]() | オーレリア | 黄 | 11 | ストライカー | 地上 | 1 | 898 | 地空単体 | 近接 | 0.87 | 兵士2体、 槍兵士2体と 共に出撃 | 壁ダメ | ダメージ | 編集 | |
![]() | 兵士(オーレリア) | 黄 | 地上 | 2 | 884 | 地上単体 | 近接 | 1.60 | 壁ダメ | ダメージ | 編集 | ||||
![]() | 槍兵士(オーレリア) | 黄 | 地上 | 2 | 587 | 地空単体 | 遠隔 | 1.60 | 壁ダメ | ダメージ | 編集 | ||||
![]() | マイヤ | 黄 | 14 | シューター | 空中 | 1 | 4834 | 地空単体 | 遠隔 | 3.5 | 0.67 | 持続増加ダメージ | 壁ダメ | ダメージ | 編集 |
![]() | エレン | 緑 | 8 | バッファー | ブースト+35% 半径5.0 | 効果範囲 | 編集 | ||||||||
![]() | イザベル | 赤 | 15 | デストロイヤー | 地上 | 1 | 20258 | 建物単体 | 遠隔 | 6.0 | 0.67 | 壁ダメ強 | HP | 編集 | |
![]() | トゥーア | 青 | 11 | キャスター | 地上 | 1 | 5308 | 地上単体 | 近接 | 0.87 | テレポート | 壁ダメ | ダメージ | 編集 | |
![]() | ヤヨイ | 赤 | 14 | デストロイヤー | 空中 | 1 | 12677 | 建物単体 | 近接 | 0.87 | 消滅時爆弾 | 壁ダメ | HP | 編集 | |
![]() | アイビー | 緑 | 17 | シューター | 地上 | 1 | 4183 | 地空単体 | 遠隔 | 5.0 | 0.67 | 召喚(消滅時含) 骸骨4体/4秒 | 耐毒 | HP | 編集 |
| 骸骨(アイビー) | 緑 | 地上 | 8 | 361 | 地上単体 | 近接 | 0.87 | 耐毒 | HP | 編集 | |||||
![]() | アレクシス | 緑 | 14 | ストライカー | 地上 | 1 | 6016 | 地上範囲 | 近接 | 0.67 | 盾HP1061 突撃 | 壁ダメ | HP | 編集 | |
![]() | ナージャ | 赤 | 11 | ストライカー | 地上 | 1 | 3985 | 地上単体 | 近接 | 0.87 | ダッシュ 射程7.0 | 壁ダメ | ダメージ | 編集 | |
![]() | シャーリー | 赤 | 17 | シューター | 地上 | 1 | 5096 | 地空範囲 | 遠隔 | 4.5 | 0.67 | 貫通攻撃 2Hits 弾の飛距離6.0 | 耐毒 | ダメージ | 編集 |
![]() | ヴェロニカ | 黄 | 9 | ジャマー | 地空範囲 | グラビティ 半径5.5 | 効果範囲 | 編集 | |||||||
![]() | マーレ | 黄 | 17 | シューター | 地上 | 1 | 3942 | 地上単体 | 遠隔 | 6.0 | 0.87 | 消滅時 ガーディアンとして 再生:HP3942 | 壁ダメ | HP | 編集 |
![]() | ルイーズ | 緑 | 11 | キャスター | 地上 | 3 | 898 | 地上単体 | 近接 | 1.60 | テレポート | 壁ダメ | ダメージ | 編集 | |
![]() | アスカ | 青 | 14 | デストロイヤー | 地上 | 1 | 32228 | 建物単体 | 近接 | 0.87 | 耐毒 | HP | 編集 | ||
![]() | リヴェッタ【水着】 | 青 | 14 | ストライカー | 地上 | 1 | 10100 | 地上範囲 | 近接 | 1.60 | スローダウン | 耐毒 | HP | 編集 | |
![]() | エリカ【水着】 | 緑 | 14 | シューター | 地上 | 1 | 1146 | 地上範囲 | 遠隔 | 9.0 | 0.87 | 壁ダメ | ダメージ | 編集 | |
![]() | アストリッド | 黄 | 20 | ストライカー | 地上 | 6 | 2335 | 地上単体 | 近接 | 0.67 | 盾HP1061 | 壁ダメ | HP | 編集 | |
![]() | アマンダ | 青 | 11 | ストライカー | 空中 | 1 | 4799 | 地空単体 | 近接 | 0.67 | 耐毒 | HP | 編集 | ||
![]() | ミレーナ【水着】 | 黄 | 17 | シューター | 地上 | 1 | 3178 | 地空範囲 | 遠隔 | 5.5 | 0.67 | 耐毒 | HP | 編集 | |
![]() | ヘルガ【水着】 | 赤 | 27 | シューター | 地上 | 3 | 2045 | 地空単体 | 遠隔 | 6.0 | 0.67 | 耐毒 | HP ダメージ | 編集 | |
![]() | アイリーン | 赤 | 14 | シューター | 地上 | 1 | 3135 | 地空2体 | 遠隔 | 5.0 | 0.87 | 出撃時範囲攻撃 気絶 | 耐毒 | HP | 編集 |
![]() | クラウディア | 青 | 17 | シューター | 地上 | 1 | 8472 | 地上範囲 | 遠隔 | 5.0 | 0.67 | 貫通攻撃 ノックバック 弾の飛距離6.0 | 壁ダメ | HP | 編集 |
![]() | イルミナ | 赤 | 14 | シューター | 空中 | 1 | 2711 | 地空単体 | 遠隔 | 6.0 | 0.87 | 耐毒 | HP | 編集 | |
![]() | ネフェリィ | 青 | 15 | キャスター | 地空3体 | 気絶0.5秒 半径3.5 | 壁ダメ | ダメージ | 編集 | ||||||
![]() | ユーリア | 黄 | 17 | ストライカー | 地上 | 1 | 7934 | 地上単体 | 近接 | 1.60 | HP吸収 | 耐毒 | 回復割合 | 編集 | |
![]() | トモエ | 緑 | 14 | ストライカー | 地上 | 1 | 5627 | 地上単体 | 近接 | 1.60 | 消滅時ヒール | 耐毒 | HP | 編集 | |
![]() | ハズキ | 黄 | 14 | シューター | 空中 | 1 | 5648 | 地空範囲 | 遠隔 | 4.0 | 0.67 | 耐毒 | HP | 編集 | |
![]() | アリシア【紅の旋風】 | 赤 | 17 | ストライカー | 地上 | 1 | 8579 | 地上単体 | 近接 | 0.67 | 出撃時範囲攻撃 突撃 | 耐毒 | ダメージ | 編集 | |
![]() | オリヴィア | 赤 | 11 | ストライカー | 地上 | 1 | 6172 | 地上単体 | 近接 | 1.60 | クリティカル | 壁ダメ | ダメージ | 編集 | |
![]() | キャロライン | 緑 | 11 | ストライカー | 地上 | 1 | 5308 | 地上範囲 | 近接 | 0.87 | ステルス | 壁ダメ | HP | 編集 | |
![]() | レオナ | 青 | 20 | シューター | 地上 | 1 | 6370 | 地上範囲 | 遠隔 | 5.0 | 0.67 | チャージ | 壁ダメ | ダメージ | 編集 |
![]() | ユーフェミア | 緑 | 14 | シューター | 地上 | 1 | 2604 | 地空範囲 | 遠隔 | 7.0 | 0.87 | 貫通攻撃 弾の飛距離11.0 | 耐毒 | HP | 編集 |
![]() | グローリア | 青 | 11 | ストライカー | 地上 | 1 | 3985 | 地上単体 | 近接 | 1.60 | ダッシュ 射程7.0 | 耐毒 | ダメージ | 編集 | |
![]() | セリス | 黄 | 15 | デストロイヤー | 地上 | 1 | 21914 | 建物単体 | 近接 | 0.67 | 消滅時 スローダウン ユニットスキル | 耐毒 | HP | 編集 | |
![]() | ハルカ【HW】 | 黄 | 11 | キャスター | 地上 | 1 | 5308 | 地上単体 | 近接 | 0.87 | テレポート | 壁ダメ | HP | 編集 | |
![]() | クラリッサ【HW】 | 緑 | 23 | ストライカー | 地上 | 1 | 16591 | 地上単体 | 近接 | 0.67 | クリティカル | 壁ダメ | ダメージ | 編集 | |
![]() | ハル | 緑 | 17 | シューター | 地上 | 1 | 5606 | 地空範囲 | 遠隔 | 4.5 | 0.67 | 貫通攻撃 2Hits 弾の飛距離6.0 | 耐毒 | ダメージ | 編集 |
![]() | カタリナ | 青 | 14 | ストライカー | 地上 | 1 | 5471 | 地上範囲 | 近接 | 0.67 | 盾HP1592 突撃 | 壁ダメ | ダメージ | 編集 | |
![]() | シェリル | 赤 | 14 | ストライカー | 地上 | 1 | 5995 | 地上単体 | 近接 | 0.87 | 壁ダメ | ダメージ | 編集 | ||
![]() | エマ | 赤 | 17 | シューター | 地上 | 1 | 4183 | 地空範囲 | 遠隔 | 5.0 | 0.67 | 召喚 人形1体/5秒 | 壁ダメ | HP | 編集 |
![]() | 人形(エマ) | 赤 | 地上 | 3 | 2335 | 地空単体 | 遠隔 | 気絶 | 壁ダメ | HP | 編集 | ||||
![]() | アニカ | 青 | 14 | シューター | 地上 | 1 | 3694 | 地空散弾 | 遠隔 | 4.0 | 0.67 | 散弾 HP吸収 | 壁ダメ | ダメージ | 編集 |
![]() | カーリン | 黄 | 14 | シューター | 地上 | 1 | 3135 | 地空2体 | 遠隔 | 4.0 | 0.87 | 出撃時範囲攻撃 気絶 | 壁ダメ | ダメージ | 編集 |
![]() | キルスティ | 赤 | 14 | シューター | 地上 | 1 | 3652 | 地空単体 | 遠隔 | 6.5 | 0.67 | スローダウン | 耐毒 | HP | 編集 |
![]() | マイヤ【聖夜】 | 赤 | 20 | シューター | 空中 | 1 | 5372 | 地空範囲 | 遠隔 | 5.0 | 0.67 | チャージ | 耐毒 | ダメージ | 編集 |
![]() | ミヤビ | 緑 | 17 | シューター | 地上 | 1 | 3178 | 地空範囲 | 遠隔 | 5.5 | 0.67 | 壁ダメ | ダメージ | 編集 | |
![]() | フィー【新春】 | 緑 | 23 | ストライカー | 地上 | 1 | 17519 | 地上範囲 | 近接 | 0.87 | 出撃時範囲攻撃 ジャンプ攻撃 シールド強化 | 壁ダメ | HP | 編集 | |
![]() | リース | 緑 | 14 | ストライカー | 地上 | 1 | 3588 | 地上単体 | 近接 | 0.67 | 召喚(消滅時含) カラス3体/7秒 | 壁ダメ | HP | 編集 | |
| トリ(リース) | 緑 | 空中 | 9 | 332 | 地空単体 | 近接 | 1.60 | 壁ダメ | HP | 編集 | |||||
![]() | ペトラ | 青 | 21 | デストロイヤー | 空中 | 1 | 25093 | 建物単体 | 遠隔 | 2.0 | 0.87 | 消滅時召喚 幼竜HP5648 | 壁ダメ | HP | 編集 |
![]() | ラウラ | 青 | 10 | キャスター | 地空範囲 | 持続攻撃:8秒 半径3.5 | 壁ダメ | ダメージ | 編集 | ||||||
![]() | メルヤ | 赤 | 14 | ガーディアン | 地上 | 1 | 20272 | 地空単体 | 遠隔 | 6.0 | 稼働時間90秒 | 耐毒 | HP 稼働時間 | 編集 | |
![]() | ショーワン | 赤 | 19 | デストロイヤー | 地上 | 1 | 40672 | 建物単体 | 近接 | 0.67 | 消滅時範囲攻撃 消滅時分裂 HP8253×2体 シールド強化 ユニットスキル | 壁ダメ | HP | 編集 | |
![]() | マルティナ | 緑 | 17 | デストロイヤー | 地上 | 1 | 20258 | 建物単体 | 遠隔 | 6.0 | 0.87 | ユニットスキル | 壁ダメ | HP | 編集 |
![]() | クロエ【VT】 | 黄 | 14 | ガーディアン | 地上 | 1 | 13505 | 地空範囲 | 遠隔 | 11.5 | ノックバック 稼働時間90秒 | 耐毒 | HP 稼働時間 | 編集 | |
![]() | フラン【VT】 | 黄 | 10 | シューター | 地上 | 1 | 2831 | 地上範囲 | 遠隔 | 5.0 | 0.67 | 耐毒 | ダメージ | 編集 | |
![]() | コリュス | 青 | 8 | ストライカー | 空中 | 5 | 1415 | 地空単体 | 近接 | 1.60 | 耐毒 | ダメージ | 編集 | ||
![]() | レベッカ | 青 | 13 | デストロイヤー | 地上 | 1 | 11212 | 建物単体 | 近接 | 1.60 | クリティカル 障害物飛び越え | 耐毒 | ダメージ | 編集 | |
![]() | フォレ | 赤 | 11 | ストライカー | 地上 | 1 | 7000 | 地上単体 | 近接 | 0.67 | キャッチ 射程7.0 | 壁ダメ | HP | 編集 | |
![]() | サーラ | 赤 | 11 | シューター | 空中 | 1 | 1146 | 地空範囲 | 遠隔 | 9.0 | 0.67 | 壁ダメ | ダメージ | 編集 | |
![]() | シズ【再起の英雄】 | 赤 | 14 | ストライカー | 空中 | 1 | 4381 | 地空単体 | 近接 | 0.67 | 召喚(消滅時含) カラス1体/1秒 ユニットスキル | 耐毒 | ダメージ | 編集 | |
| カラス(シズ【再起の英雄】) | 赤 | 空中 | 3 | 2505 | 地空範囲 | 遠隔 | 4.0 | 1.60 | 耐毒 | ダメージ | 編集 | ||||
![]() | ユノ【アニマ覚醒】 | 青 | 14 | ストライカー | 地上 | 1 | 8748 | 地上単体 | 近接 | 0.67 | 自動HP回復 攻撃時回復 シールド強化 ユニットスキル | 耐毒 | HP | 編集 | |
![]() | イエリン | 赤 | 14 | シューター | 空中 | 1 | 2787 | 地空散弾 | 遠隔 | 7.0 | 0.67 | 散弾 | 耐毒 | ダメージ | 編集 |
![]() | カウダ | 緑 | 11 | ガーディアン | 地上 | 1 | 15501 | 地上単体 | 遠隔 | 11.5 | 稼働時間90秒 | 壁ダメ | HP 稼働時間 | 編集 | |
![]() | アストレア | 緑 | 15 | キャスター | 地空範囲 | 壁ダメ | ダメージ | 編集 | |||||||
![]() | ミリュエーヌ | 黄 | 14 | ストライカー | 地上 | 1 | 6016 | 地上範囲 | 近接 | 0.87 | 盾HP1061 突撃 | 耐毒 | HP | 編集 | |
![]() | ルーフェ | 黄 | 17 | シューター | 地上 | 1 | 5606 | 地空範囲 | 遠隔 | 4.5 | 0.67 | 貫通攻撃 2Hits 弾の飛距離7.5 | 耐毒 | HP | 編集 |
![]() | フェリス【魔弾の射手】 | 黄 | 14 | シューター | 地上 | 1 | 2137 | 地空単体 | 遠隔 | 11.5 | 0.67 | ユニットスキル | 壁ダメ 対熱波 | ダメージ | 編集 |
![]() | サイリア | 青 | 15 | デストロイヤー | 地上 | 1 | 12804 | 建物単体 | 近接 | 0.67 | 突撃 障害物飛び越え ユニットスキル | 耐毒 壁ダメ | ダメージ | 編集 | |
| 青い鳥(サイリア) | 青 | 1 | 地空単体 | 遠隔 | 5.5 | スローダウン | 壁ダメ | ダメージ | 編集 | ||||||
![]() | セリス【制服】 | 緑 | 15 | ストライカー | 地上 | 1 | 17115 | 地上範囲 | 近接 | 1.60 | バリア15秒 シールド強化 | 耐毒 対雨 | HP | 編集 | |
![]() | マルティナ【制服】 | 緑 | 11 | シューター | 地上 | 1 | 1875 | 地空散弾 | 遠隔 | 6.0 | 1.60 | グレネード | 耐毒 対雨 | ダメージ | 編集 |
![]() | レーニア | 青 | 17 | シューター | 地上 | 1 | 4183 | 地空範囲 | 遠隔 | 5.0 | 0.67 | 召喚:妖精1体 | 壁ダメ | HP | 編集 |
| 妖精(レーニア) | 青 | 空中 | 1 | 4799 | 地空単体 | 近接 | 0.87 | 壁ダメ | HP | 編集 | |||||
![]() | ルシエン | 青 | 14 | シューター | 地上 | 1 | 2477 | 地空範囲 | 遠隔 | 7.0 | 0.87 | 貫通攻撃 弾の飛距離11.0 | 壁ダメ | ダメージ | 編集 |
![]() | ヴェロニカ【花嫁】 | 緑 | 14 | シューター | 地上 | 1 | 3694 | 地空散弾 | 遠隔 | 4.0 | 0.67 | 散弾 消滅時グラビティ | 耐毒 | ダメージ | 編集 |
![]() | リンダ【花嫁】 | 緑 | 11 | ストライカー | 地上 | 15 | 722 | 地上単体 | 近接 | 0.87 | クリティカル | 耐毒 | ダメージ | 編集 | |
![]() | シチリー | 緑 | 14 | ストライカー | 地上 | 1 | 5146 | 地上単体 | 近接 | 1.60 | 消滅時爆弾 | 壁ダメ | ダメージ | 編集 | |
![]() | ジゼル | 黄 | 14 | シューター | 地上 | 1 | 3447 | 地空5体 | 遠隔 | 5.0 | 2.00 | ディバイド | 壁ダメ | ダメージ | 編集 |
![]() | プレザ | 黄 | 11 | ストライカー | 地上 | 1 | 7934 | 地上単体 | 近接 | 2.00 | スローダウン | 壁ダメ | HP | 編集 | |
![]() | アレクシス【水着】 | 緑 | 17 | ストライカー | 地上 | 1 | 7722 | 地上単体 | 近接 | 0.67 | 突撃 HP吸収 | 耐雨 | ダメージ | 編集 | |
![]() | イロハ【水着】 | 緑 | 15 | デストロイヤー | 地上 | 1 | 14737 | 建物単体 | 近接 | 0.87 | 消滅時フリーズ 消滅時分裂 HP2994×4体 シールド強化 | 耐雨 | HP | 編集 | |
![]() | メルクリウス | 黄 | 14 | シューター | 地上 | 2 | 1274 | 地空範囲 | 遠隔 | 5.0 | 0.87 | 貫通攻撃 弾の飛距離13.0 ユニットスキル | 耐雨 | ダメージ | 編集 |
![]() | アポロ | 青 | 15 | ストライカー | 地上 | 1 | 11849 | 地上範囲 | 近接 | 0.87 | ブレイブ ユニットスキル | 耐雨 | HP | 編集 | |
![]() | ローゼ【水着】 | 赤 | 11 | ストライカー | 地上 | 1 | 12337 | 地上単体 | 近接 | 1.60 | バリア8秒 | 耐熱波 | HP | 編集 | |
![]() | オーレリア【水着】 | 赤 | 14 | ストライカー | 地上 | 1 | 10277 | 地空単体 | 近接 | 0.67 | 召喚 槍兵士1体/1秒 | 耐熱波 | ダメージ | 編集 | |
![]() | 槍兵士(オーレリア【水着】) | 赤 | 地上 | 2 | 2350 | 地空単体 | 遠隔 | 1.60 | 耐熱波 | ダメージ | 編集 | ||||
![]() | ウイ | 青 | 14 | ストライカー | 地上 | 1 | 7793 | 地上単体 | 近接 | 0.87 | 耐毒 | ダメージ | 編集 | ||
![]() | ヴァルヴァラ | 青 | 18 | シューター | 地上 | 3 | 1366 | 地空単体 | 遠隔 | 6.0 | 0.67 | 耐毒 | ダメージ | 編集 | |
![]() | ルゥルゥ | 青 | 5 | ジャマー | 地空範囲 | 気絶 | 効果範囲 | 編集 | |||||||
![]() | アイビー【浴衣】 | 黄 | 17 | シューター | 地上 | 1 | 3971 | 地空 単体 | 遠隔 | 0.67 | 召喚 消滅時エーテル生成 | 耐雨 | ダメージ | 編集 | |
![]() | ナージャ【浴衣】 | 黄 | 11 | ストライカー | 地上 | 1 | 5577 | 地上 単体 | 近接 | 0.87 | ダッシュ HP吸収 | 耐雨 | ダメージ | 編集 | |
![]() | アリシア【剣聖】 | 緑 | 17 | ストライカー | 地上 | 1 | 12012 | 地上 単体 | 近接 | 0.87 | 突撃 ユニットスキル | 耐雨 | ダメージ | 編集 | |
![]() | エヴァンジェリン【紅蓮】 | 青 | 11 | シューター | 地上 | 1 | 遠隔 | 編集 | |||||||
![]() | テイル【水着】 | 黄 | 11 | シューター | 地上 | 1 | 3114 | 地空範囲 | 遠隔 | 5.0 | 0.67 | ブレイブ | 耐雨 | HP | 編集 |
![]() | ホームズ【水着】 | 黄 | 23 | ストライカー | 地上 | 1 | 23231 | 地上 単体 | 近接 | 0.67 | バリア | 耐雨 | ダメージ | 編集 | |
![]() | セイチョウ | 緑 | 14 | ストライカー | 編集 | ||||||||||
![]() | ノネット | 緑 | 17 | キャスター | 空中 | 16 | 1012 | 地空 単体 | 近接 | 1.60 | 連続召喚 1体/0.5秒 半径4.0 | 壁ダメ | ダメージ | 編集 | |
![]() | エレパス | 緑 | 11 | シューター | 空中 | 3 | 1012 | 地空 単体 | 遠隔 | 5.0 | 0.87 | 壁ダメ | ダメージ | 編集 | |
![]() | カタリナ【HW】 | 赤 | 14 | ストライカー | 編集 | ||||||||||
![]() | ノノ【HW】 | 赤 | 14 | ストライカー | 編集 | ||||||||||
![]() | かぐや【水着】 | 青 | 17 | シューター | 空中 | 1 | 4452 | 地空範囲 | 遠隔 | 5.5 | 0.87 | 耐毒 耐熱波 | HP | 編集 | |
![]() | ヤクモ【水着】 | 青 | 14 | シューター | 地上 | 1 | 4452 | 地空単体 | 遠隔 | 6.0 | 0.67 | ダメージアップ | 耐毒 耐熱波 | ダメージ | 編集 |
![]() | キャサリン | 緑 | 11 | ガーディアン | 編集 | ||||||||||
![]() | ミスティ | 緑 | 14 | シューター | 地上 | 1 | 3645 | 地空範囲 | 遠隔 | 7.0 | 0.67 | 貫通攻撃 ブレイブ | 対毒 | ダメージ | 編集 |
![]() | パルム | 緑 | 11 | シューター | 地上 | 1 | 1606 | 地空単体 | 遠隔 | 6.5 | 1.60 | 対熱波 | ダメージ | 編集 | |
![]() | シンユエ | 青 | 17 | ストライカー | 地上 | 1 | 19069 | 地上単体 | 近接 | 1.20 | 消滅時分裂 HP6356×2体 ユニットスキル | 対毒 対雨 | HP | 編集 | |
![]() | ヨウラン | 黄 | 17 | シューター | 空中 | 1 | 9449 | 地空5体 | 遠隔 | 5.5 | 0.87 | チェイン ユニットスキル | 対毒 対雨 | ダメージ | 編集 |
![]() | ネフェリィ【聖夜】 | 赤 | 15 | シューター | 地上 | 1 | 2810 | 地空範囲 | 遠隔 | 5.5 | 0.87 | 召喚 ブレイブ | 対雨 対熱波 | ダメージ | 編集 |
![]() | ラナ【聖夜】 | 赤 | 17 | シューター | 地上 | 1 | 5853 | 地空範囲 | 遠隔 | 5.0 | 0.67 | 召喚 ノックバック | 対毒 対熱波 | HP | 編集 |
![]() | マイヤ【新年】 | 青 | 14 | シューター | 空中 | 1 | 6766 | 地空 | 遠隔 | 4.5 | 0.67 | 耐毒 耐熱波 | ダメージ | 編集 | |
![]() | シャーリー【新年】 | 青 | 17 | シューター | 地上 | 編集 | |||||||||
![]() | エンジュ | 黄 | 8 | デストロイヤー | 空中 | 1 | 7227 | 建物単体 | 近接 | 0.87 | 消滅時爆弾 | 耐毒 | ダメージ | 編集 | |
![]() | レギーナ | 黄 | 14 | ストライカー | 地上 | 1 | 15154 | 地上範囲 | 近接 | 1.60 | スローダウン | 耐毒 | ダメージ | 編集 | |
![]() | ナツミ【VT】 | 青 | 14 | ストライカー | 地上 | 1 | 13378 | 地上範囲 | 近接 | 0.67 | ダッシュ | 耐毒 対熱波 | ダメージ | 編集 | |
![]() | アニカ【VT】 | 青 | 14 | シューター | 地上 | 1 | 5174 | 地空散弾 | 遠隔 | 7.0 | 0.67 | 散弾 HP吸収 | 耐毒 対熱波 | 回復割合 | 編集 |
| 編集 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照